2015年广东省汕头市中级人民法院决算基本情况说明之二
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2016-08-26 浏览次数:998 [打印此页 关闭此页]
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| | | | | | 公开05表 |
部门:广东省汕头市中级人民法院 | | | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| ||||||
| ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 7,004.81 | 4,548.99 | 2,455.81 | |||
204 | 公共安全支出 | 5,916.17 | 3,460.35 | 2,455.81 | ||
20405 | 法院 | 5,909.73 | 3,460.35 | 2,449.38 | ||
2040501 | 行政运行 | 3,460.35 | 3,460.35 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 2,446.38 | 0.00 | 2,446.38 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 6.43 | 0.00 | 6.43 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 6.43 | 0.00 | 6.43 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 637.64 | 637.64 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 637.64 | 637.64 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 637.64 | 637.64 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 135.28 | 135.28 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 135.28 | 135.28 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 99.68 | 99.68 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 315.72 | 315.72 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 315.72 | 315.72 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 315.72 | 315.72 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| | | | 公开06表 |
部门:广东省汕头市中级人民法院 | | | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| ||||
| ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,548.99 | 4,264.72 | 284.27 | |
301 | 工资福利支出 | 3,170.96 | 3,170.96 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 659.56 | 659.56 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,108.85 | 2,108.85 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 62.49 | 62.49 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 234.84 | 234.84 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 46.06 | 46.06 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 59.18 | 59.18 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 284.27 | 0.00 | 284.27 |
30201 | 办公费 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
30205 | 水费 | 8.27 | 0.00 | 8.27 |
30206 | 电费 | 82.17 | 0.00 | 82.17 |
30209 | 物业管理费 | 6.38 | 0.00 | 6.38 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
30213 | 维修(护)费 | 15.73 | 0.00 | 15.73 |
30214 | 租赁费 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
30217 | 公务接待费 | 3.97 | 0.00 | 3.97 |
30226 | 劳务费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
30228 | 工会经费 | 22.48 | 0.00 | 22.48 |
30229 | 福利费 | 20.36 | 0.00 | 20.36 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 56.82 | 0.00 | 56.82 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 63.10 | 0.00 | 63.10 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,093.75 | 1,093.75 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 22.19 | 22.19 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 615.45 | 615.45 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 22.78 | 22.78 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 103.85 | 103.85 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 327.84 | 327.84 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开07表 |
部门:广东省汕头市中级人民法院 | | | | | | 单位:万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| |||||||||
| |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | 公开08表 |
部门:广东省汕头市中级人民法院 | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | ||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||||||
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行 | 公务接待 | 合计 | ||||||||||
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | 小计 | ||||||||||||
团组数 (个) |
人数 (人) |
金额 |
购置数 (辆) |
金额 |
保有量 (辆) |
金额 |
批次 (批) |
人数 (人) |
金额 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5.00 | 87.00 | 141.00 | 228.00 | 40.00 | 273.00 | 2.00 | 2.00 | 7.67 | 3.00 | 50.68 | 55.00 | 108.51 | 159.19 | 40.00 | 833.00 | 3.97 | 170.83 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
-
上一篇
-
下一篇