2015年广东省汕头市中级人民法院决算基本情况说明之一
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
汕头市中级人民法院设22个职能科室:纪检监察、政治处、执行局、办公室、立案庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、审监庭、教育培训科、研究室、司技处、书记员管理处、法警支队、督查办、装财室、审管办。列入部门预算编制范围的单位1个。
汕头市中级人民法院的主要职责是:审判法律规定和高级人民法院指定由市中级法院管辖的以及市中级法院认为依法应当由自己管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件;审查处理不服本院和全市基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件;审判由省人民检察院和最高人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件;结合业务工作开展法制宣传,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德;承办其他应市中级法院负责的工作等。
(二)人员构成情况
截止2015年12月31日止,我院编制人数307人,实有在职人数289人,离退休人员84人,其中:离休人员2人,退休人员82人。一般公共预算财政拨款开支人数373人。
(三)决算年度的主要工作任务
1、依法履行审判职能,维护公平正义;
2、继续推进公正司法,提高司法公信;
3、积极践行司法为民,扩大司法民主;
4、全面深化司法改革,推动司法公正;
5、不断加强队伍建设,增强履职能力。
二、收入决算说明
2015年收入决算7668.66万元,其中:财政拨款收入7668.66万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算7013.21万元,其中:财政拨款支出7013.17万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出4548.99万元,占64.86%,其中:工资福利支出3170.96万元,对个人和家庭的补助1093.75万元,商品和服务支出284.27万元;项目支出决算2464.17万元,占35.14%,主要支出项目有办案业务费、信息化建设等项目支出。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出共170.83万元,比上年增加51.23万元,主要原因是公务用车购置增加。具体情况如下:
1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为2个、2人次,因公出国(境)费支出7.67万元,比上年增加7.67万元,原因是参加省高院组织的司法交流及司法体制改革培训等。开支内容是境外业务培训及考察7.67万元,主要用于参加省院组织的赴台司法交流及赴新加坡进行 “广东法院司法实务与改革新加坡专题研究班”培训。
2.公务用车购置及运行维护费支出159.19万元,比上年增加42.99万元,原因是公务用车购置增加。主要包括:(1)更新购置3辆,购置费支出50.68万元,平均每辆16.89万元;(2)公务车保有量55辆,全年运行维护费支出108.51万元,平均每辆1.97万元。
3.公务接待批次40批,人数833人,公务接待费支出3.97万元,比上年增加0.57万元,原因是司改期间上级加大了调研指导力度。主要用于上级部门调研和其他法院业务交流等接待。
收入支出决算总表 | |||||
| | | | | 公开01表 |
部门:广东省汕头市中级人民法院 | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,668.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 5,916.21 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 637.64 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 135.28 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 8.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 315.72 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 7,668.66 | 本年支出合计 | 51 | 7,013.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 75.93 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 25.88 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 731.38 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 687.71 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 7,744.58 | 总计 | 58 | 7,744.58 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:广东省汕头市中级人民法院 | | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 7,668.66 | 7,668.66 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 6,571.66 | 6,571.66 | |||||||
20405 | 法院 | 6,521.66 | 6,521.66 | |||||||
2040501 | 行政运行 | 3,453.97 | 3,453.97 | |||||||
2040504 | 案件审判 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 3,064.68 | 3,064.68 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 637.64 | 637.64 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 637.64 | 637.64 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 637.64 | 637.64 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 135.28 | 135.28 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 135.28 | 135.28 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 99.68 | 99.68 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 35.60 | 35.60 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 8.36 | 8.36 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8.36 | 8.36 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8.36 | 8.36 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 315.72 | 315.72 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 315.72 | 315.72 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 315.72 | 315.72 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:广东省汕头市中级人民法院 | | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 7,013.21 | 4,548.99 | 2,464.21 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 5,916.21 | 3,460.35 | 2,455.85 | |||||
20405 | 法院 | 5,909.77 | 3,460.35 | 2,449.42 | |||||
2040501 | 行政运行 | 3,460.35 | 3,460.35 | 0.00 | |||||
2040504 | 案件审判 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 2,446.38 | 0.00 | 2,446.38 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 6.43 | 0.00 | 6.43 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 6.43 | 0.00 | 6.43 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 637.64 | 637.64 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 637.64 | 637.64 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 637.64 | 637.64 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 135.28 | 135.28 | 0.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 135.28 | 135.28 | 0.00 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 99.68 | 99.68 | 0.00 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | |||||
221 | 住房保障支出 | 315.72 | 315.72 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 315.72 | 315.72 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 315.72 | 315.72 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| | | | | | | |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| | | | | | | 公开04表 |
部门:广东省汕头市中级人民法院 | | | | | | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,660.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.36 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 5,916.17 | 5,916.17 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 637.64 | 637.64 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 135.28 | 135.28 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 315.72 | 315.72 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 7,668.66 | 本年支出合计 | 49 | 7,013.17 | 7,004.81 | 8.36 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 50.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 705.53 | 705.53 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 50.04 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 7,718.70 | 总计 | 54 | 7,718.70 | 7,710.34 | 8.36 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
-
上一篇
-
下一篇